MTO List
Money transfer operators and exchange houses partnered with NCC Bank for sending remittance to Bangladesh.
Partner Money Transfer Operators
| SL. | MTO Name | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Aftab Currency Exchange Limited | UK | Active |
| 2 | Al Fardan Exchange Company L.L.C | Qatar | Active |
| 3 | Al Mirqab Exchange Company W.L.L. | Qatar | Active |
| 4 | Al Mulla International Exchange Co. | Kuwait | Active |
| 5 | Al Zaman Exchange W.L.L., Doha | Qatar | Active |
| 6 | Al Zamil Exchange | Kuwait | Active |
| 7 | Arab National Bank (ANB Telemoney) | KSA | Active |
| 8 | Brac Saajan Exchange Ltd. | UK | Active |
| 9 | City Express Money Transfer Japan Co. Ltd. | Japan | Active |
| 10 | Continental Exchange Solutions, Inc. (Ria Financial Services) | Global | Active |
Showing 1–10 of 49